Tabelle di conversione
Che numero ti serve?
Se hai già un paio di scarpe, nelle quali è riportato il numero americano, puoi prendere come riferimento detto numero per la tua ordinazione..
ota bene: la tabella in basso non fornisce informazioni sempre esatte in merito alla corrispondenza tra i numeri di scarpe americani e quelli europei, dal momento che i produttori si avvalgono di diverse tabelle di conversione. Per questo, nel nostro negozio indichiamo solo le misure americane. La conversione varia, inoltre, in base al sesso. Verifica dunque la categoria di scarpe e fa' attenzione alle indicazioni riportate nella tabella!
Per favore nota: Purtroppo la conversione di taglie di scarpe da US a UK/EU non è standardizzata. Per questo motivo le taglie US di marchi differenti non sempre corrispondono alla stessa taglia UK/EU. Puoi semplicemente scegliere il marchio che stai cercando nel menu a tendina per vedere la conversione taglie corretta. Inoltre puoi cambiare tra taglie US, UK & EU per ogni scarpa nel nostro shop. Se una taglia non dovesse andare bene, ti chiediamo scusa e puoi usare i nostri servizi di cambio e reso gratuiti.
- A (circonferenza busto)
- B (circonferenza vita)
- C (circonferenza fianchi)
Maglie da ragazzo
US | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
EU | 42 | 44/46 | 48 | 50/52 | 54 | 56/58 | 60 |
circonferenza busto in cm | 82-87 | 88-93 | 94-99 | 100-106 | 107-113 | 114-120 | 121-127 |
circonferenza vita in cm | 69-74 | 75-80 | 81-86 | 87-93 | 94-100 | 101-107 | 108-114 |
circonferenza fianchi in cm | 82-87 | 88-93 | 94-99 | 100-106 | 107-113 | 114-120 | 121-127 |
Maglie da ragazza
US | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 32 | 34/36 | 38 | 40/42 | 44 | 46/48 |
circonferenza busto in cm | 76-82 | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 |
circonferenza vita in cm | 61-67 | 67-73 | 73-79 | 79-85 | 85-91 | 91-97 |
circonferenza fianchi in cm | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 |
- A (Circonferenza della vita)
- B (Lunghezza interno gamba)
Pantaloni da ragazzo
US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Larghezza in pollici (W - waist) | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34 | 36-38 | 40 |
Circonferenza della vita in cm | 66-69 | 71-73,5 | 76-78,5 | 81-83,5 | 86 | 91-96,5 | 101,5 |
Lunghezza in pollici (L - lenght) | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Lunghezza interno gamba in cm | 73,5 | 76 | 78,5 | 81 | 83,5 | 86 |
Pantaloni da ragazza
US | XXS | XS | S | M | L |
Larghezza in pollici (W - waist) | 24 | 25-26 | 27-28 | 29-31 | 32 |
Circonferenza della vita in cm | 61 | 63,5-66 | 68,5-71 | 73,5-78,5 | 81 |
Lunghezza in pollici (L - lenght) | 28 | 30 | 32 | 34 |
Lunghezza interno gamba in cm | 72-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 |
Anni | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
---|---|---|---|---|---|
Taglia in cm | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Anti Hero | S | M | L | XL | |
Blind | S | M | L | XL | |
DC | S | M | L | XL | |
Element | XS | S | M | L | XL |
Emerica | S | M | L | XL | |
Etnies | S | M | L | XL | |
Globe | 8 | 10 | 12 | 14 | |
Independent | S | M | L | XL | |
Polar | M | L | XL | ||
Santa Cruz | S | M | L | XL | |
Spitfire | S | M | L | XL | |
Thrasher | S | M | L | XL | |
Vans | S | M | L | XL | |
Volcom | S | M | L | XL |
- A (Circonferenza della testa)
Taglia | S/M | M/L | L/XL |
Circonferenza della testa in cm | 53-56 | 56-59 | 59-62 |
- A (Circonferenza a metà mano)
- B (Lunghezza della mano)
- C (Circonferenza polso)
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
Circonferenza a metà mano in cm | A | 18-19 | 20-21 | 22-23 | 24-25 |
Lunghezza della mano in cm | B | 18 | 19 | 20 | 21 |
- A (Circonferenza della testa)
Taglia | S/M | M/L | L/XL |
Circonferenza della testa in cm | 54-57 | 55,5-59 | 59-62 |
- A (Circonferenza braccio superiore)
- B (Circonferenza gomito)
- C (Circonferenza avambraccio)
XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Triple Eight | A | 12,7-15,2 | 15,2-20,36 | 20,3-25,4 | 25,4-30,5 | 30,5-35,5 |
187 Killer Pads | A | 15,2-17,8 | 20,3-22,9 | 25,4-28 | 28-30,5 | 33-35,5 |
TSG | B | 26-29 | 29-31 | 31-34 | ||
C | 25-27 | 27-28 | 28-29 | |||
PRO-TEC | B | 19-23 | 24-28 | 27-30 | 29-33 | 33-38 |
C | 16-20 | 22-25 | 24-28 | 27-30 | 29-33 |
- A (Circonferenza a metà mano)
- B (Lunghezza della mano)
- C (Circonferenza polso)
XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Triple Eight | A | 17,8-19 | 19-20,3 | 20,3-22,9 | 22,9-25,4 | |
187 Killer Pads | C | 12,7-14,5 | 14,5-16,5 | 16,5-17,8 | 17,8-21,6 | |
TSG | A | 18-19,5 | 19,5-21,5 | 21,5-24,5 | 24,5-27 | |
PRO-TEC | C | 13-15 | 16-19 | 19-22 | 20-23 | 22-24 |
- A (Circonferenza coscia)
- B (Circonferenza ginocchio)
- C (Circonferenza polpaccio)
XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Triple Eight | A | 32-36 | 36-40 | 40-44 | 44-50 | |
187 Killer Pads | A | 25,4-28 | 28-35,5 | 35,5-40,6 | 38,1-43,2 | 43,2-50,8 |
TSG | B | 33-39 | 37-43 | 40-47 | ||
C | 31-34 | 33-36 | 35-39 | |||
PRO-TEC | B | 23-28 | 30-36 | 38-41 | 46-51 | 53-58 |
C | 16-20 | 23-28 | 28-33 | 36-41 | 43-48 |